No | 발급일자 | 업체명 | 현장조회 | 현장명 | 품목명 | 합계금액 | 공급가액 | 세액 | 발행일 | 관리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-26 | 해음전기 | 신동아-김포신곡6지구 A1BL | 호반-화성동탄7_철근 근태관리 월정료 (21년 11월) | 1,100,000 | 100,000 | 10,000 | 25 | ||
2 | 2019-08-26 | 해음전기 | 신동아-세종시 L2BL | 호반-화성동탄7_형틀 근태관리 월정료 (21년 11월) | 1,100,000 | 100,000 | 10,000 | 25 | ||
3 | 2021-11-26 | 주식회사 세광건설 | 호반-고양덕은_철근 근태관리 월정료 (21년 11월) | 1,100,000 | 100,000 | 10,000 | 25 | |||
4 | 2022-01-26 | 세석건설 | GS-LG생활건강청주TP | 호반-고양덕은_형틀 근태관리 월정료 (21년 11월) | 550,000 | 50,000 | 5,000 | 25 | ||
5 | 2022-03-26 | 세현건설 주식회사 | 서희-포항남옥_철근 근태관리 월정료 (21년 11월) | 1,100,000 | 100,000 | 10,000 | 25 | |||
6 | 2021-11-26 | 상하건설(주) | 서희-포항남옥_형틀 근태관리 월정료 (21년 11월) | 1,100,000 | 100,000 | 10,000 | 25 |
서울특별시 중랑구 신내역로3길 40-36 신내데시앙플렉스 B동 103호 | 문의전화 : 1833-9598 (24시간, 365일) | E-mail : sales@infaccbp.com
© 2018 인페이스플랫폼 주식회사, ALL RIGHTS RESERVED.