사용업체현황 | 단말기운영현황 | 무선인터넷 운영 현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록업체 | 이용업체 | 운영현장 | NS200 | LV9000 | NS3000 | G3+ | SpeedfaceV5L | LG | SKT | KT |
111 | 68 | 611 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
No | 그룹명 | 업체명 | 운영현장 | 종료현장 | 운영단말기 | 무선인터넷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS200 | LV9000 | NS3000 | G3+ | SpeedfaceV5L | LG | SKT | KT | |||||
1 | 가온제이에스 | 가온제이에스건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 가온제이에스 | (주)가온제이에스건설(부산지점) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (주)가현건설산업 | (주)가현건설산업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 개일건설 | 개일건설 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 개일건설 | 개일건설(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 고이건설 | 고이건설 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 광아이앤씨 | 광아이앤씨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 구성이앤시 | 구성이앤시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 금후건설 | 금후건설 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 능원건설 | 능원건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 다짐 | 다짐 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 다짐디앤씨 | 다짐디앤씨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 다현건설 | 다현건설 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 대성건설 | 대성건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 대양건설 | 대양건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 대양건설산업 | 대양건설산업 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 대원개발주식회사 | 대원개발 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 대원산업개발 | 대원산업개발 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 대원산업개발 | 대원산업개발 유한회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 대원산업개발 | 대원산업건설 유한회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 대한테크 | 대한테크 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 대황건설 | 대황건설 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 두송건설 | 두송건설 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 두송건설 | 화평토건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 무경설비 | 무경설비 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 무진건설 | 무진건설 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 무진건설 | 주식회사 무진건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 주식회사 반월건설 | 주식회사 반월건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 발해건설 | 발해건설 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 보운건설 | 보운건설 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 보현건설 | 보현건설 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 비경건설주식회사 | 비경건설주식회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 삼지토건 | 삼지토건 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 상하건설(주) | 상하건설(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 새재건설 | 새재건설 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 새천년종합건설 주식회사 | 새천년종합건설 주식회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 서현개발 | 서현개발 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 성호에스씨 | 성호에스씨 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 주식회사 세광건설 | 주식회사 세광건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 세석건설 | 세석건설 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 세현건설 주식회사 | 세현건설 주식회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 세화이엔지 | 세화이엔지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 주식회사 솔리체 | 주식회사 솔리체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | (주)송광건설 | (주)송광건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 승인건설 | 승인건설 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 시원건설 | 시원이엔씨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 시원건설 | 한울건설 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 신광산업개발그룹 | 신광산업개발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 신두건설(주) | 신두건설(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 신신이앤씨 | 신신이앤씨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 씨지주택 | 씨지주택 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 아성건업 | 아성건업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 안성건설 | 안성건설 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 안송건업 | 안송건업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 안현건설 | 안현건설 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 알파건설 | 알파건설 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 에스에이치이엔시 | 에스에이치이엔시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 에프엔디 | 에프엔디솔루션 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 영빈건설 | 영빈건설 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 영빈건설 | 영빈건설(주)대구지사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 예향건설 | 예향건설 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 오엔건설 | 오엔건설 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 와이엠산업개발 | 와이엠산업개발 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 왕용건설 | 왕용건설 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 우설건설 | 우설건설 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 우영건설 | 우영건설 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 우영건설 | 우영건설(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 운장건설 | 운장건설 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 원석건설 | 원석건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 원영건업 | [폐업]원영건업(주)광주지점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 원영건업 | 원영건업 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 원영건업 | 원영건업(주) 대구지점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 원영건업 | 원영건업(주)부산지점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 원일이엔지 | [폐업]원일이엔지(주)전주지점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 원일이엔지 | 원일이엔지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 원일이엔지 | 원일이엔지(주) 대구지점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 월드건영(주) | 월드건영(주) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 월드건영 | 월드건영 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 월드건영(주) | 월드건영 주식회사(부산지점) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 웰라이프건설 | 웰라이프건설 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 유진건설산업 | 유진건설산업 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 이룸건설 | 이룸건설 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 이솔건업 | 이솔건업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 주식회사 인강건설 | 주식회사 인강건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 정우석재 | 정우석재 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 조형기술개발 | 조형기술개발 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 주현개발 | 주현개발 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 죽림건설 | 죽림건설 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 지형건설 | 지형건설 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 지형건설 | 주식회사 지형건설 경기지점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 지형건설 | (주)지형건설 대구지점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 천안건설 | 천안건설 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 천안건설 | 천안건설(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 천우건설산업 | 천우건설산업 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 천우건설산업 | 천우건설산업(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 청해진건설 | 청해진건설 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 체다카 | 체다카 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 콘탑건설 | 콘탑건설 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 탑엔지니어링 | 탑엔지니어링 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 태현건설그룹 | 태현건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 평진산업개발 | 평진산업개발 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 한재산업개발 | 한재산업개발 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 한정개발 | 한정개발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 해동건설 | 해동건설 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 해음전기 | 해음전기 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 현대석재 | 현대석재 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 현민건설 주식회사 | 현민건설 주식회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 홍진하우징 | 주식회사 홍진콘트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 홍진하우징 | 홍진하우징 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 효산종합건설 | 효산종합건설 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 흥한건설 | 흥한건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 중랑구 신내역로3길 40-36 신내데시앙플렉스 B동 103호 | 문의전화 : 1833-9598 (24시간, 365일) | E-mail : sales@infaccbp.com
© 2018 인페이스플랫폼 주식회사, ALL RIGHTS RESERVED.